La Boissière vous accueille dans ce petit coin de campagne paisible où commence la Normandie. Cette propriété de famille est un lieu insolite et plein de charme, de caractère et de vie. Vous serez charmé par l'ensemble de la propriété : balades dans le parc, visite à la basse cour...sans oublier un plongeon dans la piscine (accessible de mai à septembre) !
Grand moment à vivre dans la fabuleuse cuisine et ses étonnantes collections, la table d'hôtes de Kate vous comblera. Chef cuisinière, elle vous propose aussi des cours de cuisine créative, conviviaux et familiaux : grands classiques de la pâtisserie version "fun cooking", tartes, soufflés, meringues, cakes et confiseries. Elle vous propose également de cuisiner votre dîner ! En anglais ou en français, tarifs à partir de 50€/personne.
La Petite maison, indépendante, se situe en annexe, face à la maison principale. Il s'agit de l'ancien four à pain, aménagé en un espace chaleureux et très confortable : une partie "nuit", avec lit double (160x200), salle de bains et un espace de jour avec son salon devant la cheminée et un petit coin cuisine. La Maison Oiseaux est un superbe appartement indépendant, spacieux, très confortable et chaleureux, mêlant l'art à l'insolite : 3 chambres dont une vaste (2 lit 2 pers en 180x200 et 2 lits 1 pers), salon avec bibliothèque et jeux, remarquable cuisine pièce à vivre (avec son poêle à bois) qui ouvre sur la terrasse privative, salle de bains avec baignoire et douche, 2 wc.
Table d'hôtes : Oui
Capacité : 8 personnes
Nombre de chambres : 2 chambres
Animaux autorisés (gratuit)
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Chambre d'hôtes La Boissiere
Pièce n° : Chambre Niveau 0.0
Couchage : 1 x
Divers :

Adorable chambre de caractère avec espace de vie (coin détente, repas ou espace de travail) côté four à pain, petite cuisine, et l'espace nuit chaleureux. Pièce n° : Suite Niveau 1.0
Surface 91.00m²Fenêtres : 10Vue : Jardin
Superbe appartement indépendant, spacieux, très confortable et chaleureux, mêlant l'art à l'insolite : 3 chambres dont une vaste, salon avec bibliothèque, TV et jeux, remarquable cuisine pièce à vivre avec poêle à bois, salle de bains avec baignoire et douche, wc. Terrasse privative. Vues sur le parc ou la piscine.
Equipements intérieurs
- Lave-linge
- Poêle bois/granules
- Télévision
Equipements extérieurs
- Jardin clos
- Parking
- Piscine partagée
- Piscine privée
- Plain-pied
- Salon de jardin
- Terrasse
- Jardin
Services
- Accès Internet
- Draps fournis
- Chauffage électrique
Détail des chambres / Tarifs 2018
Avril 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Août 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Chambre 1 : La Petite maison
Adorable chambre de caractère avec espace de vie (coin détente, repas ou espace de travail) côté four à pain, petite cuisine, et l'espace nuit chaleureux.
- 1x Lit double
lits 140cm
- Salle de bain privée
- Télévision privée
- Cuisine privée
- 1 Pers 150.00 €
- 2 Pers 150.00 €
- REPAS 35.00 €
| Tarif de location | Tarif haute saison |
---|
1 Pers | 150.00 € | 150.00 € |
2 Pers | 150.00 € | 150.00 € |
REPAS | 35.00 € | 35.00 € |
Avril 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Août 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2018L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2019L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Chambre 2 : La Maison Oiseaux
Superbe appartement indépendant, spacieux, très confortable et chaleureux, mêlant l'art à l'insolite : 3 chambres dont une vaste, salon avec bibliothèque, TV et jeux, remarquable cuisine pièce à vivre avec poêle à bois, salle de bains avec baignoire et douche, wc. Terrasse privative. Vues sur le parc ou la piscine.
- 1 Pers 200.00 à 230.00 €
- 2 Pers 200.00 à 230.00 €
- 3 Pers 265.00 à 280.00 €
- 4 Pers 285.00 à 300.00 €
- P.SUP. 30.00 €
- REPAS 35.00 €
| Tarif de location | Tarif haute saison |
---|
1 Pers | 200.00 € | 230.00 € |
2 Pers | 200.00 € | 230.00 € |
3 Pers | 265.00 € | 280.00 € |
4 Pers | 285.00 € | 300.00 € |
P.SUP. | 30.00 € | 30.00 € |
REPAS | 35.00 € | 35.00 € |
Valable du 06/01/2018 au 04/01/2019
Taxe de séjour non incluse au tarif